Trendit alkaen 19/06/2013 klo. 08:45
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 15.9 | 1.0 | 1.0 | PLU | 48 | 1023.0 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 16.5 | 0.5 | 1.0 | P | 49 | 1023.0 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 17.3 | 0.5 | 1.0 | P | 48 | 1023.3 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 17.2 | 1.0 | 1.5 | P | 49 | 1024.0 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 16.5 | 1.0 | 1.0 | P | 51 | 1024.0 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 15.8 | 1.0 | 1.0 | P | 51 | 1024.0 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 16.3 | 1.0 | 1.0 | PLU | 51 | 1025.0 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 16.2 | 0.5 | 1.0 | P | 54 | 1025.0 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 16.8 | 0.5 | 1.0 | P | 54 | 1025.0 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 17.2 | 0.5 | 1.0 | P | 58 | 1026.0 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 16.3 | 0.5 | 1.0 | KO | 65 | 1026.0 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 15.1 | 0.5 | 0.0 | KO | 72 | 1027.0 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 2 päivää viime sateesta 16/06/2013 15:20 |
| Eilen | 0 mm | Viikko | 33.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 33.0 mm (3 sadepäivää) | Kuukausi | 8.6 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 123.4 mm ( 30 sadepäivää) | Vuosi | 204.1 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 17.5 °C klo. 07:21 | Maksimi > 30 °C | 1 päivä |
| Eilen | 23.3 °C klo. 12:11 | Maksimi > 25 °C | 4 päivää |
| Kuukausi | 30.1 °C mitattu 03/06/2013 | Lämpimin päivä | 26.3 °C mitattu 03/06/2013 |
| Vuosi | 30.1 °C mitattu 03/06/2013 | Lämpimin yö | 18.8 °C mitattu 02/06/2013 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 4.6 °C klo. 04:50 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 6.9 °C klo. 04:29 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 4.6 °C mitattu 19/06/2013 | Kylmin päivä | 14.1 °C mitattu 14/06/2013 |
| Vuosi | -26.5 °C mitattu 19/01/2013 | Kylmin yö | 10.3 °C mitattu 19/06/2013 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1027.0 hPa klo. 03:19 | Tänään | 4.6 °C klo. 04:50 |
| Eilen | 1024.0 hPa klo. 23:34 | Eilen | 6.9 °C klo. 04:29 |
| Kuukausi | 1027.0 hPa mitattu 06/06/2013 | Kuukausi | 4.6 °C mitattu 19/06/2013 |
| Vuosi | 1036.0 hPa mitattu 25/02/2013 | Vuosi | -26.5 °C mitattu 19/01/2013 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 1.1 m/s LU | |
| Puuskatuuli | 0.9 m/s LU | |
| Puuska/h | 1.9 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 1.9 m/s IKO klo. 08:36 | |
| Eilen | 4.0 m/s klo. 16:01 | |
| Kuukausi | 8.4 m/s mitattu 01/06/2013 | |
| Vuosi | 12.5 m/s mitattu 11/01/2013 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 1.5 m/s PKO klo. 08:36 | |
| Eilen | 2.1 m/s klo. 16:04 | |
| Kuukausi | 4.1 m/s mitattu 13/06/2013 | |
| Vuosi | 7.8 m/s mitattu 11/01/2013 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 5.39 km | |
| Kuukausi | 983.19 km | |
| Vuosi | 7196.78 km | |












