Trendit alkaen 08/09/2010 klo. 20:10
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS km/h |
TUULEN PUUSKA km/h |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 13.4 | 0.0 | 0.0 | PLU | 76 | 1029.0 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 13.6 | 0.0 | 0.0 | L | 76 | 1029.0 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 13.9 | 0.0 | 0.0 | LO | 75 | 1029.0 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 14.0 | 0.0 | 0.0 | ELO | 74 | 1029.0 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 14.1 | 0.0 | 0.0 | LLO | 74 | 1028.0 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 14.3 | 0.5 | 0.5 | ELO | 73 | 1028.0 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 14.9 | 0.0 | 0.0 | LLU | 71 | 1029.0 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 15.2 | 0.0 | 0.0 | LLU | 68 | 1029.0 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 15.6 | 0.0 | 0.0 | LLU | 67 | 1029.0 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 15.8 | 0.0 | 0.0 | LLU | 67 | 1029.0 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 15.8 | 0.0 | 0.0 | L | 67 | 1028.0 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 16.0 | 0.0 | 0.0 | L | 67 | 1029.0 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 3 päivää viime sateesta 04/09/2010 10:08 |
| Eilen | 0 mm | Viikko | 2.1 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 2.1 mm (2 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 325.0 mm ( 61 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 18.5 °C klo. 12:26 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 19.5 °C klo. 12:54 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 19.6 °C mitattu 01/09/2010 | Lämpimin päivä | 15.6 °C mitattu 07/09/2010 |
| Vuosi | 34.2 °C mitattu 13/07/2010 | Lämpimin yö | 13.0 °C mitattu 07/09/2010 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 7.5 °C klo. 00:31 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 7.9 °C klo. 23:57 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 2.0 °C mitattu 05/09/2010 | Kylmin päivä | 10.3 °C mitattu 04/09/2010 |
| Vuosi | -25.7 °C mitattu 03/01/2010 | Kylmin yö | 5.7 °C mitattu 05/09/2010 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1030.0 hPa klo. 10:35 | Tänään | 7.5 °C klo. 00:31 |
| Eilen | 1030.0 hPa klo. 10:50 | Eilen | 7.9 °C klo. 23:57 |
| Kuukausi | 1030.0 hPa mitattu 07/09/2010 | Kuukausi | 2.0 °C mitattu 05/09/2010 |
| Vuosi | 1046.0 hPa mitattu 21/01/2010 | Vuosi | -29.3 °C mitattu 20/02/2010 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 0.0 km/h PLU | |
| Puuskatuuli | 0.0 km/h PLU | |
| Puuska/h | 0.7 km/h | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 2.6 km/h IKO klo. 10:29 | |
| Eilen | 3.6 km/h klo. 16:22 | |
| Kuukausi | 6.6 km/h mitattu 02/09/2010 | |
| Vuosi | 12.1 km/h mitattu 20/02/2010 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 1.7 km/h IKO klo. 11:55 | |
| Eilen | 2.2 km/h klo. 16:05 | |
| Kuukausi | 4.5 km/h mitattu 02/09/2010 | |
| Vuosi | 16.1 km/h mitattu 19/02/2010 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 13.13 km | |
| Kuukausi | 360.32 km | |
| Vuosi | 13488.29 km | |













