Weatherforecast for Kimito
Forecast for Hitislandet, Finland |
|
|
Last update: 20.06.2013 @ 07:30 Next update: 20.06.2013 @ 09:00 |
Provided by: |
|
Tomorrow
|
||||||||||||
| 09:00 - 12:00 | 13°C | < 1 mm | 1016.4 hPa | Fresh breeze from south-southeast | 8 m/s | |||||||
| 12:00 - 18:00 | 13°C | 1015.1 hPa | Fresh breeze from south-southeast | 10 m/s | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | 13°C | 1014.6 hPa | Gentle breeze from southwest | 4 m/s | ||||||||
Forecast for next 4 days
| Day | Temperature | Precipitation | Pressure | Wind | |||
| 21.06.2013 | 00:00 - 06:00 | 11°C | 1015.7 hPa | Light breeze from west-northwest | 2 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | 10°C | 1015.9 hPa | Light breeze from northeast | 3 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | 15°C | 1016.0 hPa | Light breeze from east | 3 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | 16°C | 1013.7 hPa | Moderate breeze from east-southeast | 6 m/s | |||
| 22.06.2013 | 00:00 - 06:00 | 15°C | 1011.6 hPa | Fresh breeze from east | 10 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | 13°C | 1008.7 hPa | Fresh breeze from east-southeast | 10 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | 14°C | 1009.0 hPa | Moderate breeze from south-southwest | 7 m/s | |||
| 15:00 - 21:00 | 13°C | 1009.8 hPa | Gentle breeze from south-southwest | 4 m/s | |||
| 21:00 - 03:00 | 10°C | 1009.8 hPa | Gentle breeze from south-southwest | 4 m/s | |||
| 23.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 14°C | 1012.3 hPa | Light breeze from west-southwest | 3 m/s | ||
| 09:00 - 15:00 | 14°C | 1013.0 hPa | Light breeze from south | 2 m/s | |||
| 15:00 - 21:00 | 15°C | 1014.2 hPa | Light breeze from west-southwest | 2 m/s | |||
| 21:00 - 03:00 | 15°C | 1014.5 hPa | Light breeze from west-northwest | 3 m/s | |||
| 24.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 14°C | 1016.1 hPa | Light breeze from north | 2 m/s | ||
| 09:00 - 15:00 | 15°C | 1016.6 hPa | Light breeze from north-northwest | 2 m/s | |||
| 15:00 - 21:00 | 16°C | 1017.5 hPa | Light air from west-southwest | 1 m/s | |||
| 21:00 - 03:00 | 17°C | 1017.2 hPa | Light air from west-northwest | 0 m/s | |||
| 25.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 16°C | 1017.4 hPa | Gentle breeze from east-northeast | 4 m/s | ||
| 09:00 - 15:00 | 16°C | 1017.5 hPa | Gentle breeze from east-southeast | 5 m/s | |||
| 15:00 - 21:00 | 17°C | 1016.5 hPa | Moderate breeze from southeast | 6 m/s | |||
| 21:00 - 03:00 | 17°C | 1015.6 hPa | Gentle breeze from east-southeast | 5 m/s | |||
| 26.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 16°C | 1015.2 hPa | Gentle breeze from east | 5 m/s | ||
| 09:00 - 15:00 | 16°C | 1015.4 hPa | Gentle breeze from east-southeast | 5 m/s | |||
| 15:00 - 21:00 | 17°C | 1014.6 hPa | Gentle breeze from east-southeast | 5 m/s | |||
| 21:00 - 03:00 | 18°C | 1013.5 hPa | Moderate breeze from east-southeast | 6 m/s | |||
| 27.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 17°C | < 1 mm | 1012.9 hPa | Moderate breeze from east | 6 m/s | |
| 09:00 - 15:00 | 16°C | < 1 mm | 1012.2 hPa | Moderate breeze from east-southeast | 6 m/s | ||
| 15:00 - 21:00 | 16°C | 1011.9 hPa | Gentle breeze from southeast | 4 m/s | |||
| 21:00 - 03:00 | 15°C | < 1 mm | 1010.5 hPa | Light breeze from southeast | 3 m/s | ||
| 28.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 15°C | < 1 mm | 1009.5 hPa | Light breeze from east-southeast | 3 m/s | |
| 09:00 - 15:00 | 15°C | < 1 mm | 1007.8 hPa | Light breeze from southeast | 2 m/s | ||
| 15:00 - 21:00 | 16°C | < 1 mm | 1006.1 hPa | Light breeze from west | 2 m/s | ||
| 21:00 - 03:00 | 15°C | 5 mm | 1003.8 hPa | Gentle breeze from west-northwest | 4 m/s | ||
| 29.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 15°C | 6 mm | 1001.6 hPa | Gentle breeze from north-northwest | 3 m/s | |
| 09:00 - 15:00 | 16°C | 2 mm | 999.0 hPa | Light breeze from east | 2 m/s |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Script by nordicweather.net
| WeatherUnderground : Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Torstai |
Sadetta. Ylin: 15C. Tuulen nopeus: 10-25 km/h. Tuulen suunta: Etelän ja kaakon välinen. Sateen mahd. 80%. |
| Torstaiyö |
Sadetta. Alin: 9C. Tuulen nopeus: 5-20 km/h. Tuulen suunta: Etelän ja kaakon välinen. |
| Perjantai |
Puolipilvistä. Ylin: 24C. Tuulen nopeus: 10-15 km/h. Tuulen suunta: Idän ja kaakon välinen. |
| Perjantaiyö |
Puolipilvistä. Alin: 15C. Tuulen nopeus: 15-25 km/h. Tuulen suunta: Idän ja kaakon välinen. |
| Lauantai |
Mahdollisesti ukkosmyrskyä. Ylin: 25C. Tuulen nopeus: 20-30 km/h. Tuulen suunta: Etelän ja kaakon välinen. Sateen mahd. 30%. |
| Lauantaiyö |
Mahdollisesti ukkosmyrskyä. Alin: 13C. Tuulen nopeus: 10-25 km/h. Tuulen suunta: Etelän ja lounaan välinen. |
| Sunnuntai |
Pilvistä. Ylin: 23C. Tuulen nopeus: 10-20 km/h. Tuulen suunta: Etelän ja lounaan välinen. |
| Sunnuntaiyö |
Pilvistä. Alin: 14C. Tuulen nopeus: 10-15 km/h. Tuulen suunta: Etelä. |
| Maanantai |
Pilvistä. Ylin: 22C. Tuulen nopeus: 10-15 km/h. Tuulen suunta: Etelä. |
| Maanantaiyö |
Pilvistä. Alin: 13C. Tuulen nopeus: 5-15 km/h. Tuulen suunta: Lännen ja luoteen välinen-Pohjoinen. |
| Tiistai |
Puolipilvistä. Ylin: 27C. Tuulen nopeus: 5-15 km/h. Tuulen suunta: Pohjoisen ja koillisen välinen-Etelän ja kaakon välinen. |
| Tiistaiyö |
Puolipilvistä. Alin: 14C. Light Wind. Sateen mahd. 40%. |
| Keskiviikko |
Mahdollisesti ukkosmyrskyä. Ylin: 26C. Light Wind. Sateen mahd. 50%. |
| Keskiviikkoyö |
Mahdollisesti ukkosmyrskyä. Alin: 15C. Tuulen nopeus: 10-15 km/h. Tuulen suunta: Lännen ja lounaan välinen. |
Forecast from WeatherUnderground
for Turku.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.



















